Se encuentra usted aquí
Horarios
|
Horario Actividades - Mayo 2012 |
|||||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 09:15 - 10:15 | Pilates | Tonificación | Pilates | Tonificación | Pilates | ||
| 10:15 - 11:15 | Tonificación | Pilates | Ciclo | Pilates | Tonificación | ||
| 11:15 - 12:15 | Pilates | 11:45 - Yoga 90' | Pilates | ||||
| 11:00 - 12:00 | Ciclo | ||||||
| 14:00 - 14:30 | Aqua 30' | Aqua 30' | |||||
| 14:15 - 15:00 | G.A.P. | Fit Pump | |||||
| 14:15 - 15:15 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | ||
| 14:15 - 15:15 | Pilates | Pilates | |||||
| 17:30 - 18:30 | Fama Baby | Fama Baby | |||||
| 18:30 - 19:15 | Fit Pump | Tonificación 60' | G.A.P. | Tonificación 60' | |||
| 19:15 - 19:45 | Aqua 30' | ||||||
| 19:30 - 20:30 | Pilates | Yoga 90' | Pilates | Pilates | |||
| 19:30 - 20:30 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | Ciclo | ||
| 20:30 - 21:30 | Tonificación | ||||||
| 20:30 - 21:30 | Ciclo | Ciclo | Ciclo | ||||
| Monitor de Fitness: de Lunes a Viernes de 14:00 - 16:00 y de 17:00 - 21:00 en el Gimnasio | |||||||
|
Horario Piscina y Tenis - Mayo 2012 |
|||||||
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 09:00 - 10:30 | Adultos (I) | ||||||
| 10:00 - 11:30 | Adultos (M) | ||||||
| 10:00 - 10:45 | Adultos (2) | Adultos (2) | |||||
| 10:45 - 11:15 | Bebés | Bebés | |||||
| 10:30 - 11:30 | Niños (M) | ||||||
| 10:45 - 11:30 | Niños (2.3) | Niños (2.3) | |||||
| 11:30 - 12:30 | Niños (I) | Niños (I) | |||||
| 11:30 - 12:15 | Niños (0.1) | Niños (0.1) | |||||
| 12:45 - 13:15 | |||||||
| 14:30 - 15:15 | Adultos (N.1) | Adultos (N.2) | Adultos (N.1) | Adultos (N.2) | |||
| 17:45 - 18:30 | Niños (0.1.2) | Niños (0.1.2) | Niños (0.1.2) | Niños (0.1.2) | |||
| 17:45 - 18:45 | Niños (I) | Niños (M) | Niños (I) | Niños (M) | |||
| 18:30 - 19:15 | Niños (0.1.3) | Niños (0.1.2) | Niños (0.1.3) | Niños (0.1.2) | |||
| 19:15 - 20:00 | Adultos (I+M) | Niños (3) | Adultos (I+M) | Niños (3) | |||
| 19:30 - 21:00 | Adultos (I) | Adultos (M) | |||||
| 20:00 - 20:45 | Adultos (M) | Adultos (M) | |||||
| NATACION |
N: NIVEL. (TENEMOS 2 NIVELES PARA ADULTOS.....1 Y 2) N: NIVEL. (TENEMOS 4 NIVELES PARA NIÑOS.....0-1-2-Y 3) |
||||||
|
TENIS |
I: INICIACION. M: MANTENIMIENTO. |
||||||
